Precision-Sourced Industrial & Specialty Chemicals from China.
“Navigating the complex Chinese chemical market with transparency and technical rigor. From bulk industrial raw materials to specialized compounds, we provide verified sourcing, pre-shipment quality audits, and compliant global delivery.”
Sourcing from China shouldn’t be a gamble. We eliminate the distance between you and the manufacturer through a three-pillar approach:

Verified Manufacturer Network
We don't just use online directories. We work with a vetted list of plants that meet international environmental and safety standards.

Technical Sovereignty
We speak the language of chemistry. We understand your COA (Certificate of Analysis) requirements and ensure the factory’s "export grade" matches your internal specifications.

The Compliance Master
Chinese export regulations for chemicals change frequently. Our logistics team stays ahead of REACH, GHS, and MSDS updates so your shipment is never held at a border.
Product Portfolio
“Strategic Sourcing of Industrial, Specialty, and Performance Chemicals directly from verified Chinese manufacturing hubs.”
- Basic Chemicals
- Cosmetics and Personel Care
- Detergent Raw Materials
- Electronic Chemicals
- Electroplating Chemicals
- Food and Feed Ingredients
- Glasss and Ceramic Chemicals
- Monomers
- Resin and Coating Materials
- Textile Auxiliaries
- Water Treatment Chemicals
| BC01 | 1,4 Butanediol | BC32 | Maltol |
| BC02 | 3-Methyl-2 -Nitrobenzoic Acid | BC33 | Melamine |
| BC03 | 4-Chlorophenol | BC34 | Methyl Heptone (Tech. Grade) |
| BC04 | Acetic Acid | BC35 | Mono Potassium Phosphate |
| BC05 | Acetopenone | BC36 | Monopropylene Glycol |
| BC06 | Acrylamide | BC37 | N,N-Dimethylacetamide (DMAC) |
| BC07 | Arsenic Trioxide | BC38 | N,N-Dimethylformamide |
| BC08 | Ascorbic Acid | BC39 | N-Acetyle-L-Cysteine |
| BC09 | Azodicarbonamide | BC40 | N-Heptane |
| BC10 | Barium Chloride | BC41 | N-Methyl Taurine Sodium Salt |
| BC11 | Benzoic Acid | BC42 | N-Vinyl-2 Pyrolidone |
| BC12 | Calcium Chloride | BC43 | Paraffin Wax ( Fully Refined) |
| BC13 | Cholesterol | BC44 | Polyether Polyol |
| BC14 | Chromic Acid | BC45 | Polyethylene |
| BC15 | Creatine Monohydrate | BC46 | Polymeric MDI |
| BC16 | Dicalcium Phosphate | BC47 | Polypropylene |
| BC17 | Dichloromethane | BC48 | Polyquaternium |
| BC18 | Dicyclohexylamine | BC49 | Propionic Acid |
| BC19 | Diphenyl Sulphon | BC50 | PVC Resin |
| BC20 | EGDS ( Ethylene Glycol Distearate) | BC51 | Sodium Benzoate |
| BC21 | EGMS (Ethylene Glycol Monostearate) | BC52 | Sodium Saccharin |
| BC22 | Epichlorohydrin | BC53 | Sodium Tripolyposphate |
| BC23 | Ethy Linalool | BC54 | Stannous Sulphate |
| BC24 | Ethyl Heptanone | BC55 | Tetrahydrofuran (THF) |
| BC25 | Formic Acid 85% | BC56 | Tetrahydrolinalool |
| BC26 | Glyoxylic Acid | BC57 | Thiourea |
| BC27 | Hydroxylamine sulphate | BC58 | Toluene Diisocyanate |
| BC28 | L (+)-Tartaric Acid | BC59 | TPEG (Trimethylolpropane Ethoxylate) |
| BC29 | L-Cysteijne Hydrochloride | BC60 | TTAB (Tetradecyl Trimethyl Ammonium Bromide) |
| BC30 | Lithium Hydroxide | BC61 | Xanthan Gum |
| BC31 | Maleic Acid |
Cosmetics & Personel Care | ||
| CPC01 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 |
| CPC02 | 1,3-propanediol | 504-63-2 |
| CPC03 | 2,3-Butanediol | 513-85-9 |
| CPC04 | Acrylates Copolymer (SF-1) | 25133-97-5 |
| CPC05 | Alkyl Polyglucoside (APG) | 68515-73-1/110615-47-9 |
| CPC06 | Amino Acid Surfactant (AAS) | |
| CPC07 | Ammonium Lauryl Ether Sulfate (AESA) | 2235-54-3 |
| CPC08 | Carbomer 980; 940; 340; 380 | 9003-01-4, |
| CPC09 | Carboxymethyl Cellulose (CMC) | 9004-32-4 |
| CPC10 | Caustic Soda Flakes/Pearls | 1310-73-2 |
| CPC11 | Cetearyl Alcohol | 67762-27-0 |
| CPC12 | Cetyltrimethyl Ammonium Chloride(CTAC) | 112-02-7 |
| CPC13 | Citric Acid Anhydrous/Monohydrate | 77-92-9 |
| CPC14 | Cocamide Methyl MEA (CMMEA) | 371967-96-3 |
| CPC15 | Cocamidopropyl Betaine (CAB) | 61789-40-0 |
| CPC16 | Coconut Fatty Diethanol Amide (CDEA) | 68603-42-9 |
| CPC17 | Coconut Monoethanol Amide(CMEA) | 68140-00-1 |
| CPC18 | Dimethicone | 9006-65-9 |
| CPC19 | DMDMH | 6440-58-0 |
| CPC20 | Dodecyl Dimethyl Betaine | 683-10-3 |
| CPC21 | Emulsifer 170 | 9004-99-3 | 85666-92-8 |
| CPC22 | Esterquat | 91995-81-2 |
| CPC23 | Ethanol Alcohol | 64-17-5 |
| CPC24 | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt (EDTA-2Na) | 139-33-3 |
| CPC25 | Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt(EDTA-4Na) | 64-02-8 |
| CPC26 | Fatty Alcohol Ethoxylate(AEO) | |
| CPC27 | Glycerine | 56-81-5 |
| CPC28 | Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC) | 9004-65-3 |
| CPC29 | Isopropyl Alcohol | 67-63-0 |
| CPC30 | Kathon | 26172-55-4/2682-20-4 |
| CPC31 | N-Acyl Amino Acids / N-Alkyl Amino Acids | |
| CPC32 | Octadecyl Trimethyl Ammonium Chloride | 112-03-8 |
| CPC33 | PCMX | 88-04-0 |
| CPC34 | Pearlizer | 627-83-8 |
| CPC35 | PEG | |
| CPC36 | Polyquaternium-10 | 68610-92-4 |
| CPC37 | Polyquaternium-7 | 26590-05-6 |
| CPC38 | Silicone Emulsion 90 | 144243-53-8 |
| CPC39 | Sodium Chloride | 7647-14-5 |
| CPC40 | Sodium Laruyl Ether Sulphate 70% (SLES70%、Texapon N70) | 68585-34-2 |
| CPC41 | Sodium Lauroyl Glutamate | 29923-31-7 |
| CPC42 | Sodium Lauroyl Sarcosinate | 137-16-6 |
| CPC43 | Sodium Lauryl Sulfate(SLS) | 1334-67-4 |
| CPC44 | Sorbitol | 50-70-4 |
Detergent Raw Materials | ||
| DRM01 | 4A Zeolite | 70955-01-0 |
| DRM02 | Alkyl Glycoside (APG) | 9004-65-3, |
| DRM03 | C14-16 Sodium Olefin Sulfonate (Sodium Alpha-Olefin Sulfonate/AOS) | 78407-17-7 |
| DRM04 | Carboxymethyl Cellulose (CMC) | 157707-88-5 |
| DRM05 | Caustic Soda | – |
| DRM06 | Ceto-Stearyl Alcohol (C18-16 alcohol) | 133-53-9 |
| DRM07 | Citric Acid | 77-92-9 |
| DRM08 | Climbazole | 38083-17-9 |
| DRM09 | Cocamidopropyl Betaine (CAB) | 61789-40-0 |
| DRM10 | Cocamidopropylamine Oxide | 61789-40-0 |
| DRM11 | Colored Speckles | – |
| DRM12 | DCMX (dichloro-m-xylenol) | 9004-32-4 |
| DRM13 | Detergent Powder | 11041-12-6 |
| DRM14 | Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (DDBAC/BKC) | 139-07-1 |
| DRM15 | EDTA-2Na/4Na | 139-33-3 |
| DRM16 | Ethanol 99.9% | 64-17-5 |
| DRM17 | Fatty Alcohol Ethoxylated (AEO) 1/2/3/7/9 | 68439-50-9 |
| DRM18 | Hydroxyethyl Cellulose (HEC) | – |
| DRM19 | Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) | – |
| DRM20 | Isopropyl Alcohol | 67-63-0 |
| DRM21 | Linear Alkyl Benzene (LAB) | 67774-74-7 |
| DRM22 | Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid | – |
| DRM23 | Optical Brightener | – |
| DRM24 | PCMX (p-Chloro-m-xylenol) | 88-04-0, |
| DRM25 | Pine Oil | 8002-09-3, |
| DRM26 | Polyethylene terephthalate (PET) resin for bottles | – |
| DRM27 | Soda Ash (Sodium Carbonate) | – |
| DRM28 | Sodium Carboxymethyl Cellulose(CMC) | – |
| DRM29 | Sodium Citrate | 68-04-2 |
| DRM30 | Sodium Dodecyl Sulphate | 151-21-3 |
| DRM31 | Sodium Lauryl Ether Sulphate | 68585-34-2 |
| DRM32 | Sodium Lauryl Sulfate (SLS/K12) | 85586-07-8 |
| DRM33 | Sodium Metabisulphite | – |
| DRM34 | Sodium Metasilicate | – |
| DRM35 | Sodium Percarbonate | – |
| DRM36 | Sodium Persulfate | – |
| DRM37 | Sodium Silicate | – |
| DRM38 | Sodium Sulfate Anhydrous | 7577-82-6 |
| DRM39 | Sodium Tripolyphosphate | 7758-29-4 |
| DRM40 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 |
| DRM41 | Trisodium Phosphate | – |
Electronic Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| ECC01 | Ammonium Chloride | 99.5% MIN | 25KG WOVEN BAGS, |
| ECC02 | Ammonium Persulphate | 98.5% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| ECC03 | Potassium Persulphate | 98.5% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| ECC04 | Sodium Persulphate | 13.5% MIN | 50KG IRON DRUMS |
Electroplating Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| EGC01 | Caustic Soda | 96%, 98%, 99% | 25KG WOVEN BAGS, |
| EGC02 | Citric Acid Anhydrous | BP93 | 25 KG WOVEN BAGS |
| EGC03 | Phosphoric Acid Tech Grade | 85% MIN | 35 KG PLASTIC DRUMS |
| EGC04 | Potassium Persulphate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| EGC05 | Sodium Hypophosphite | 99% MIN | 25 KG PAPER BAGS |
| EGC06 | Sodium Persulphate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| EGC07 | Sulphamic Acid | 99.5% MIN | 225 KG WOVEN BAGS |
Food and Feed Ingredients | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| FFI01 | Ammonium Bicarbonate Food Grade | 99% MIN | 25KG WOVEN BAGS, |
| FFI02 | Amino Acids | PLEASE CONTACT | PLEASE CONTACT |
| FFI03 | Citric Acid Mono/Anhy | BP/USP | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI04 | Creatine Monohydrate | 99% | 25 KG CARTON DRUMS |
| FFI05 | Carboxylmethyl Cellulose | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI06 | Dicalcium Phosphate | FEED/FOOD GRD | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI07 | Dextrose (Mono/Anhy) | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI08 | Edible Gelatin | A, B TYPE | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI09 | Ferrous Sulphate Mono | 31%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI10 | Fructooligosactharide (FOS) | 25KG PP BAG | |
| FFI11 | Galacto-oligosaccharide (GOS) | 25KG PP BAG | |
| FFI12 | Lactic Acid | 85%MIN | 25KG PE DRUMS |
| FFI13 | L-Glutamine | 98.5-99.5% | 25KG FIBRE DRUMS |
| FFI14 | Monosodium Glutamate | 99%MIN | 25 KG KRAFT BAGS |
| FFI15 | Phosphoric Acid Food Grade | 85%MIN | 35KG PLASTIC DRUMS |
| FFI16 | Potassium Sorbate | FCC IV | 25KG CARTON DRUMS |
| FFI17 | Sodium Benzoate | BP93 | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI18 | Sodium Bicarbonate | 99%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI19 | Sodium Hexametaphosphate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI20 | Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI21 | Taurine | 98.5 | 25KG CARTON DRUMS |
| FFI22 | Xanthan Gum (Food Grade) | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
Glasss and Ceramic Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| GCC03 | Ammonium Biflouride | 97%, 98% | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC01 | Barium Carbonate Granular and Powder | 99% MIN | 25KG WOVEN BAGS, 1000KG JUMBO BAGS |
| GCC04 | Barium Sulphate Precipitated | 98% | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC06 | Boric Acid | 99.6% – 99.8% | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC07 | Calcium Carbonate Heavy/Precipitated | 25 KG WOVEN BAGS | |
| GCC05 | Carboxylmethyl Cellulose | 25 KG WOVEN BAGS | |
| GCC08 | Hydrofluoric Acid | 55%,70% MIN | 25 KG PLASTIC DRUMS |
| GCC09 | Potassium Dichromate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| GCC10 | Soda Ash | 99%MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| GCC13 | Sodium Nitrate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC11 | Sodium Sulphate Anhydrous | 99% MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| GCC12 | Sodium Tripolyphosphate | P2O5 57% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC14 | Strontium Carbonate | 97%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC02 | Titanium Dioxide Powder | 98.5% MIN | 25KG WOVEN BAGS, 1000KG JUMBO BAGS |
| GCC15 | Wollastonite | 400-2000MESH | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC16 | Zinc Oxide | 95%-99%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
Monomers | |
| Code | Nomenclature |
| MMR01 | 2-Ethylhexyl Acrylate |
| MMR02 | Acrylic Acid |
| MMR03 | Butyl Acrylate |
| MMR04 | Ethyl Acrylate |
| MMR05 | MAA(Methacrylic Acid 99.5%) |
| MMR06 | MMA(Methyl Methacrylate) |
| MMR07 | 2-Hydroxy Ethyl Acrylate |
| MMR08 | 2-Hydroxy Propyl Acrylate |
| MMR09 | Butyl Methacrylate |
| MMR10 | Glacial Acrylic Acid |
| MMR11 | HEMA(2-Hydroxy Ethyl Methacrylate) |
| MMR12 | HPMA(2-Hydroxy Propyl Methacrylate) |
| MMR13 | MAA(Methacrylic Acid 99.9%-Oxidation Route) |
Resin and Coating Materials | |||
| RCM01 | Acetic Acid Glacial | RCM15 | MHEC/HEC/HPMC/CMC |
| RCM02 | Acrylic Acid Glacial 99.5% | RCM16 | Methacrylic Acid (MMA) |
| RCM03 | Acrylic resin | RCM17 | Mono propylene Glycol (MPG) |
| RCM04 | Acrylates (BA,EA & 2EHA) | RCM18 | Matting Powder |
| RCM05 | Aldehyde Resin | RCM19 | N-Propyl Acetate |
| RCM06 | Dipentaerythritol (Di-penta) | RCM20 | Pentaerythritol 93%/95%/98% |
| RCM07 | Ethyl Acetate | RCM21 | Petroleum Resin C5 &C9 |
| RCM08 | Hydroxy Ethyl Methacrylate (HEMA) | RCM22 | Pine Oil 85% Min |
| RCM09 | Melamine | RCM23 | Trichloro Ethylene |
| RCM10 | Methylene Chloride | RCM24 | Perchloro Ethylene |
| RCM11 | Mono propylene Glycol (MPG) | RCM25 | Reflective Glass Bead |
| RCM12 | Epoxy Resin Solid and Liquid | RCM26 | Silica (Fumed and Precipitated) |
| RCM13 | Fumaric Acid | RCM27 | THQ/TBHQ |
| RCM14 | Maleic Anhydride | ||
Textile Auxiliaries | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| TAC01 | Caustic Soda | 96%, 98%, 99% | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC02 | Citric Acid | 99% | 25 KG WOVEN BAG |
| TAC11 | Hydrogen Peroxide | 27.5%, 35%, 50% | 25 KG DRUM |
| TAC03 | Oxalic Acid | 99.6% MIN | 25 KG WOVEN BAG |
| TAC04 | Reserve Salt S | 90% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC05 | Soda Ash Light | 40 KG WOVEN BAGS | |
| TAC06 | Sodium Alginate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| TAC07 | Sodium Hydrosufite | 85%, 88%, 90% | 50 KG IRON DRUMS |
| TAC08 | Sodium Metabisulphite | 96.5%, 97% | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC09 | Sodium Persulfate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC12 | Sodium Sulphate Anhydrous | 99% MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| TAC13 | Sodium Sulphide Flakes | 60% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC14 | Sodium Sulphite | 96% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC15 | Sodium Thiosulfate | 99%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC10 | Trisodium Phosphate | 98% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
Water Treatment Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| WTC01 | Active Carbon | Coconut Shell : Coal – Based | 25KG WOVEN BAGS, |
| WTC02 | Aluminium Sulphate | 15.6% MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| WTC03 | Calcium Hypochlorite | 65%, 70% | 40/50 KG PLASTIC DRUMS |
| WTC04 | PolyAluminium Chloride | 28% – 31% | 25 KG WOVEN BAGS |
| WTC05 | Potassium Permanganate | BP93 99.3% | 50KG GALVANIZED DRUMS |
| WTC06 | Polyacrylamide (PAM) | FEED/FOOD GRD | 25 KG PLASTIC BAG |
| WTC07 | Sodium Chlorite | 25% LIQUID, 78% SOLID | 250 L HPDE DRUMS, 25KG PLASTIC DRUMS |
| WTC08 | Sodium Dichloroisocyanurate | 56%, 60% | 50KG PLASTIC DRUMS |
| WTC09 | Sodium Hypochlorite | 13% 10% | 25 KG WOVEN BAGS |
| WTC10 | Sodium Hexametaphosphate (SHMP) | 25 KG WOVEN BAGS | |
| WTC11 | Sodium Metabisulphite (SMBS) | 96.5%, 97% | 25 KG WOVEN BAGS |
| WTC12 | Sodium Persulfate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| WTC13 | Trichloroisocyanuric Acid (TCCA) | 90% MIN | 50 KG PLASTIC DRUMS |
| WTC14 | Tetrakis Hydroxymethyl Phosphonium Sulfate (THPS) | 75%, 50% | 275 KGS PLASTIC DRUM |
Basic Chemicals | |||
| BC01 | 1,4 Butanediol | BC27 | Methyl Heptone (Tech. Grade) |
| BC02 | 3-Methyl-2 -Nitrobenzoic Acid | BC28 | Mono Potassium Phosphate |
| BC03 | 4-Chlorophenol | BC29 | Monopropylene Glycol |
| BC04 | Acetic Acid | BC30 | N,N-Dimethylacetamide (DMAC) |
| BC05 | Acetopenone | BC31 | N,N-Dimethylformamide |
| BC06 | Acrylamide | BC32 | N-Acetyle-L-Cysteine |
| BC07 | Ascorbic Acid | BC33 | N-Heptane |
| BC08 | Azodicarbonamide | BC34 | N-Methyl Taurine Sodium Salt |
| BC09 | Benzoic Acid | BC35 | N-Vinyl-2 Pyrolidone |
| BC10 | Cholesterol | BC36 | Paraffin Wax ( Fully Refined) |
| BC11 | Creatine Monohydrate | BC37 | Polyether Polyol |
| BC12 | Dichloromethane | BC38 | Polyethylene |
| BC13 | Dicyclohexylamine | BC39 | Polymeric MDI |
| BC14 | Diphenyl Sulphon | BC40 | Polypropylene |
| BC15 | Epichlorohydrin | BC41 | Propionic Acid |
| BC16 | Ethy Linalool | BC42 | PVC Resin |
| BC17 | Ethyl Heptanone | BC43 | Sodium Benzoate |
| BC18 | Formic Acid 85% | BC44 | Sodium Saccharin |
| BC19 | Glyoxylic Acid | BC45 | Sodium Tripolyposphate |
| BC20 | Hydroxylamine sulphate | BC46 | Tetrahydrofuran (THF) |
| BC21 | L (+)-Tartaric Acid | BC47 | Tetrahydrolinalool |
| BC22 | L-Cysteijne Hydrochloride | BC48 | Thiourea |
| BC23 | Lithium Hydroxide | BC49 | Toluene Diisocyanate |
| BC24 | Maleic Acid | BC50 | TPEG (Trimethylolpropane Ethoxylate) |
| BC25 | Maltol | BC51 | Xanthan Gum |
| BC26 | Melamine | ||
Detergent Raw Materials | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| DRM02 | 4A Zeolite | CALCIUM EXCHANGE ABILITY 310 MIN | 40 KG WOVEN BAGS |
| DRM01 | Caustic Soda | 96%, 98%, 99% | 25 KG WOVEN BAGS |
| DRM03 | Detergent Powder | ALL FORMULAR | 50KG/100KG/1000KG |
| DRM04 | Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid | 96%MIN | 210KG PLASTIC DRUMS |
| DRM06 | Optical Brightener | 25KG CARTON DRUM | |
| DRM05 | Soda Ash Light | 40 KG WOVEN BAGS | |
| DRM07 | Sodium Carboxymethyl Cellulose(CMC) | 25 KG WOVEN BAGS | |
| DRM08 | Sodium Metabisulphite | 96.5%, 97% | 25 KG WOVEN BAGS |
| DRM15 | Sodium Metasilicate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| DRM14 | Sodium Percarbonate | 13.5%MIN | 50 KG IRON DRUMS |
| DRM09 | Sodium Persulfate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| DRM11 | Sodium Silicate | 97%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| DRM12 | Sodium Sulphate Anhydrous | 99% MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| DRM13 | Sodium Tripolyphosphate | 94%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| DRM10 | Trisodium Phosphate | 98% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
Electronic Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| ECC01 | Ammonium Chloride | 99.5% MIN | 25KG WOVEN BAGS, |
| ECC02 | Ammonium Persulphate | 98.5% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| ECC03 | Potassium Persulphate | 98.5% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| ECC04 | Sodium Persulphate | 13.5% MIN | 50KG IRON DRUMS |
Electroplating Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| EGC01 | Caustic Soda | 96%, 98%, 99% | 25KG WOVEN BAGS, |
| EGC02 | Citric Acid Anhydrous | BP93 | 25 KG WOVEN BAGS |
| EGC03 | Phosphoric Acid Tech Grade | 85% MIN | 35 KG PLASTIC DRUMS |
| EGC04 | Potassium Persulphate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| EGC05 | Sodium Hypophosphite | 99% MIN | 25 KG PAPER BAGS |
| EGC06 | Sodium Persulphate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| EGC07 | Sulphamic Acid | 99.5% MIN | 225 KG WOVEN BAGS |
Food and Feed Ingredients | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| FFI01 | Ammonium Bicarbonate Food Grade | 99% MIN | 25KG WOVEN BAGS, |
| FFI02 | Amino Acids | PLEASE CONTACT | PLEASE CONTACT |
| FFI03 | Citric Acid Mono/Anhy | BP/USP | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI04 | Creatine Monohydrate | 99% | 25 KG CARTON DRUMS |
| FFI05 | Carboxylmethyl Cellulose | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI06 | Dicalcium Phosphate | FEED/FOOD GRD | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI07 | Dextrose (Mono/Anhy) | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI08 | Edible Gelatin | A, B TYPE | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI09 | Ferrous Sulphate Mono | 31%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI10 | Fructooligosactharide (FOS) | 25KG PP BAG | |
| FFI11 | Galacto-oligosaccharide (GOS) | 25KG PP BAG | |
| FFI12 | Lactic Acid | 85%MIN | 25KG PE DRUMS |
| FFI13 | L-Glutamine | 98.5-99.5% | 25KG FIBRE DRUMS |
| FFI14 | Monosodium Glutamate | 99%MIN | 25 KG KRAFT BAGS |
| FFI15 | Phosphoric Acid Food Grade | 85%MIN | 35KG PLASTIC DRUMS |
| FFI16 | Potassium Sorbate | FCC IV | 25KG CARTON DRUMS |
| FFI17 | Sodium Benzoate | BP93 | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI18 | Sodium Bicarbonate | 99%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| FFI19 | Sodium Hexametaphosphate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI20 | Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) | 25 KG WOVEN BAGS | |
| FFI21 | Taurine | 98.5 | 25KG CARTON DRUMS |
| FFI22 | Xanthan Gum (Food Grade) | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
General Chemicals | |||
| GCH01 | Arsenic Trioxide | 98% MIN | 50 KG IRON DRUMS |
| GCH02 | Barium Chloride | 99% | 25 KG WOVEN BAG |
| GCH03 | Calcium Chloride | 74%, 77%, 94% | 25 KG WOVEN BAG |
| GCH04 | Chromic Acid | 99.5%, 99.7% | 50 KG IRON DRUMS |
| GCH05 | Dicalcium Phosphate | 20 KG BAG | |
| GCH06 | EGDS ( Ethylene Glycol Distearate) | 20 KG BAG | |
| GCH07 | EGMS (Ethylene Glycol Monostearate) | 20 KG BAG | |
| GCH08 | Polyquaternium | 125 KG DRUM | |
| GCH09 | Stannous Sulphate | 25 KG PLASTIC DRUM | |
| GCH10 | Thiourea | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCH11 | TTAB (Tetradecyl Trimethyl Ammonium Bromide) | 99% | 25 KG DRUM |
Glasss and Ceramic Chemicals | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| GCC03 | Ammonium Biflouride | 97%, 98% | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC01 | Barium Carbonate Granular and Powder | 99% MIN | 25KG WOVEN BAGS, 1000KG JUMBO BAGS |
| GCC04 | Barium Sulphate Precipitated | 98% | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC06 | Boric Acid | 99.6% – 99.8% | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC07 | Calcium Carbonate Heavy/Precipitated | 25 KG WOVEN BAGS | |
| GCC05 | Carboxylmethyl Cellulose | 25 KG WOVEN BAGS | |
| GCC08 | Hydrofluoric Acid | 55%,70% MIN | 25 KG PLASTIC DRUMS |
| GCC09 | Potassium Dichromate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| GCC10 | Soda Ash | 99%MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| GCC13 | Sodium Nitrate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC11 | Sodium Sulphate Anhydrous | 99% MIN | 50 KG WOVEN BAGS |
| GCC12 | Sodium Tripolyphosphate | P2O5 57% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC14 | Strontium Carbonate | 97%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC02 | Titanium Dioxide Powder | 98.5% MIN | 25KG WOVEN BAGS, 1000KG JUMBO BAGS |
| GCC15 | Wollastonite | 400-2000MESH | 25 KG WOVEN BAGS |
| GCC16 | Zinc Oxide | 95%-99%MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
Resin and Coating Materials | |||
| RCM01 | Acetic Acid Glacial | RCM15 | MHEC/HEC/HPMC/CMC |
| RCM02 | Acrylic Acid Glacial 99.5% | RCM16 | Methacrylic Acid (MMA) |
| RCM03 | Acrylic resin | RCM17 | Mono propylene Glycol (MPG) |
| RCM04 | Acrylates (BA,EA & 2EHA) | RCM18 | Matting Powder |
| RCM05 | Aldehyde Resin | RCM19 | N-Propyl Acetate |
| RCM06 | Dipentaerythritol (Di-penta) | RCM20 | Pentaerythritol 93%/95%/98% |
| RCM07 | Ethyl Acetate | RCM21 | Petroleum Resin C5 &C9 |
| RCM08 | Hydroxy Ethyl Methacrylate (HEMA) | RCM22 | Pine Oil 85% Min |
| RCM09 | Melamine | RCM23 | Trichloro Ethylene |
| RCM10 | Methylene Chloride | RCM24 | Perchloro Ethylene |
| RCM11 | Mono propylene Glycol (MPG) | RCM25 | Reflective Glass Bead |
| RCM12 | Epoxy Resin Solid and Liquid | RCM26 | Silica (Fumed and Precipitated) |
| RCM13 | Fumaric Acid | RCM27 | THQ/TBHQ |
| RCM14 | Maleic Anhydride | ||
Textile Auxiliaries | |||
| Code | Nomenclature | Details | Pack Size |
| TAC01 | Caustic Soda | 96%, 98%, 99% | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC02 | Citric Acid | 99% | 25 KG WOVEN BAG |
| TAC11 | Hydrogen Peroxide | 27.5%, 35%, 50% | 25 KG DRUM |
| TAC03 | Oxalic Acid | 99.6% MIN | 25 KG WOVEN BAG |
| TAC04 | Reserve Salt S | 90% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC05 | Soda Ash Light | 40 KG WOVEN BAGS | |
| TAC06 | Sodium Alginate | 25 KG WOVEN BAGS | |
| TAC07 | Sodium Hydrosufite | 85%, 88%, 90% | 50 KG IRON DRUMS |
| TAC08 | Sodium Metabisulphite | 96.5%, 97% | 25 KG WOVEN BAGS |
| TAC09 | Sodium Persulfate | 99% MIN | 25 KG WOVEN BAGS |
